投資人資訊
- 公司概要
- 113年度每月營運報告
月份 | 本月營收 | 本年度累計 | 累計同期增減% |
一 | 65,829 | 65,829 | -28.70% |
二 | 33,898 | 99,727 | -34.54% |
三 | 95,386 | 195,113 | -23.71% |
四 | 93,251 | 288,364 | -18.33% |
五 | 66,390 | 354,754 | -17.97% |
六 | 94,822 | 449,576 | -12.22% |
七 | 80,777 | 530,353 | -9.79% |
八 | 79,172 | 609,525 | -8.36% |
九 | 109,275 | 718,800 | -0.77% |
十 | 60,004 | 778,804 | -0.40% |
十一 | 81,094 | 859,898 | 3.22% |
十二 |
單位:為仟元
- 歷年財務資訊