投資人資訊
- 公司概要
- 115年度每月營運報告
| 月份 | 本月營收 | 本年度累計 | 累計同期增減% |
| 一 | 60,623 | 60,623 | -13.13% |
| 二 | 51,152 | 111,775 | 0.29% |
| 三 | 102,276 | 214,051 | 7.81% |
| 四 | 107,736 | 321,787 | 17.65% |
| 五 | 84,135 | 405,922 | 14.28% |
| 六 | |||
| 七 | |||
| 八 | |||
| 九 | |||
| 十 | |||
| 十一 | |||
| 十二 |
單位:為仟元
- 歷年財務資訊
| 月份 | 本月營收 | 本年度累計 | 累計同期增減% |
| 一 | 60,623 | 60,623 | -13.13% |
| 二 | 51,152 | 111,775 | 0.29% |
| 三 | 102,276 | 214,051 | 7.81% |
| 四 | 107,736 | 321,787 | 17.65% |
| 五 | 84,135 | 405,922 | 14.28% |
| 六 | |||
| 七 | |||
| 八 | |||
| 九 | |||
| 十 | |||
| 十一 | |||
| 十二 |
單位:為仟元